Stručný přehled
Model řady SR1010AF nabízí šířku pásma 40–1002 MHz, vynikající zesilovač a jednotku pro nastavení zisku pro slabé osvětlení, průmyslovou 8bitovou řídicí jednotku, pohodlné rozhraní a aplikaci pro koncové zákazníky.
Funkční vlastnosti
- Aplikace pro převodníky analogové a digitální televize FTTX OE.
- Vysoká linearita, nízké zkreslení a široký rozsah optického výkonu AGC (-13dBm až -2dBm).
- Široký rozsah optického vstupu od 2 do -20 dBm při 1550 nm.
- Volitelný optický vstupní výkon -2 až 1 dBm pro výkon RF výstupu.
- V rozsahu optického vstupu -13 až -2 dBm je RF výstup +80 dBuV na kanál při 3,5 % OMI (modulační vstup 22 dBmV).
- Plný frekvenční rozsah 40-1002MHz s CATV
- Malá flexibilní instalace a napájení na lince.
SR1010AF FTTH mini optický uzel s filtrem | |||
Číslo položky | Jednotka | Popis | Poznámka |
Zákaznické rozhraní | |||
VF konektor |
| 75Ω konektor „F“ | Sjednocený standard |
Optický vstupní konektor |
| SC/APC |
|
Stejnosměrné napájení |
| Adaptér stejnosměrného proudu |
|
Optický vstupní výkon | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optická ztráta odrazu | dB | 15 (min.), 45 (typ) |
|
Provozní vlnová délka (Rx) | nm | 1550 |
|
Citlivost | A/W | >0,9 |
|
Vložený útlum | dB | 0,4 (typ), 0,6 (max.) |
|
Izolace | dB | 35 (min.) |
|
Typ optického vlákna |
| SM vlákno 9/125um SM |
|
Frekvenční rozsah | MHz | 40 ~1002 |
|
Plochost pásma | dB | <±1 |
|
Výstupní úroveň (@AGC) | dBuV | 80 | Přizpůsobitelný maximální výstup až 104 dBuV |
Optický rozsah automatického řízení zisku (AGC) | dBm | -13 ~ -2 |
|
Rozsah zesílení RF | dB | 22 |
|
Výstupní impedance | Ohmy | 75 |
|
Frekvenční odezva výstupu CATV | MHz | 40 ~1002 | Test v analogovém signálu |
C/N | dB | 42 | -10dBm vstup, 96NTSC, OMI+3,5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Frekvenční odezva výstupu CATV | MHz | 40 ~1002 | Test v digitálním signálu |
MER | dB | 38 | -10dBm vstup, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm vstup, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm vstup, 96NTSC |
Vstupní napětí | VDC | 9V |
|
Spotřeba energie | W | <2 |
|
Rozměry | mm | 57*45*19 |
|
Čistá hmotnost | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH mini optický uzel s filtrem. Specifikace.pdf