Stručný přehled
Série modelu SR1010AF poskytuje šířku pásma 40-1002MHz, vynikající jednotku pro přizpůsobení a nastavení zisku, průmyslovou 8bitovou řídicí jednotku, vhodné rozhraní a aplikaci pro terminálové zákazníky.
Funkční funkce
- Analogové TV a digitální televizní převaděč FTTX OE.
-Vysoká linearita, nízké zkreslení a široký rozsah AGC o optickém výkonu (-13 dBm až -2dbm).
- Široký provozní optický vstupní rozsah 2 až20 dbm při 1550 nm.
- Volitelný vstup optického napájení -2 až 1dBm pro výkon RF.
-V rozmezí -13 až -2dbm optického vstupu, RF výstup: +80dbuv na kanál při 3,5% OMI (22dBMV modulační vstup).
- Úplný frekvenční rozsah 40-1002MHz s CATV
- Malá flexibilní instalace a napájení na lince.
Proč neNavštivte naši kontaktní stránku, rádi bychom si s vámi povídali!
SR1010AF Ftth Mini Fiber Optical uzel s filtrem | |||
Položka čísla | Jednotka | Popis | Poznámka |
Zákaznické rozhraní | |||
RF konektor |
| 75Ω ”f” konektor | United Standard |
Optický vstupní konektor |
| SC/APC |
|
DC dodávka |
| DC adaptér |
|
Optický vstupní výkon | DBM | -20 ~ +2 |
|
Optická ztráta návratnosti | dB | 15 (min), 45 (typ) |
|
Provozní vlnová délka (RX) | nm | 1550 |
|
Respnsivita | A/w | > 0,9 |
|
Ztráta vložení | dB | 0,4 (typ), 0,6 (max) |
|
Izolace | dB | 35 (min) |
|
Typ optického vlákna |
| SM 9/125UM SM vlákno |
|
Frekvenční rozsah | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Páchnost pásma | dB | <± 1 |
|
Výstupní úroveň (@AGC) | DBUV | 80 | Přizpůsobitelný maximální výstup na 104dbuv |
Optický rozsah AGC | DBM | -13 ~ -2 |
|
RF GIEN ROZSAH | dB | 22 |
|
Výstupní impedance | Ohms | 75 |
|
Výstup CATV Freq. Odpověď | MHz | 40 ~ 1002 | Testujte analogový signál |
C/n | dB | 42 | -10dbm inpput, 96NTSC, OMI+3,5% |
CSO | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
Výstup CATV Freq. Odpověď | MHz | 40 ~ 1002 | Test v digitálním signálu |
Mer | dB | 38 | -10dbm inpput, 96NTSC |
Mer | dB | 34 | -15dbm inpput, 96NTSC |
Mer | dB | 28 | -20 dbm inpput, 96NTSC |
Vstupní napětí napájení | VDC | 9V |
|
Spotřeba energie | W | <2 |
|
Rozměry | mm | 57*45*19 |
|
Čistá hmotnost | KG | 0,119 |
SR1010AF Ftth Mini Fiber Optický uzel s filtrem SPECE SPEET.pdf